Saison 2024-2
Wenn ihr auf den Teamnamen klickt, dann wird auch die Spielstätte angezeigt.
Pl. | Mannschaft | Sp. | P. | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirty Darter Duisburg | 14 | 32 | 168 : 113 | 581 : 453 |
Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen | |||||
2 | Team Ruhrpott | 14 | 29 | 165 : 117 | 564 : 475 |
Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | |||||
3 | Darterrors | 14 | 29 | 158 : 123 | 540 : 476 |
Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | |||||
4 | Crazy Shooters 2010 | 14 | 24 | 158 : 124 | 553 : 471 |
Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | |||||
5 | Thunder Knappen | 14 | 22 | 145 : 137 | 516 : 512 |
Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | |||||
6 | Querdarter 1.0 | 14 | 21 | 138 : 142 | 517 : 520 |
Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | |||||
7 | Die Querwerfer | 14 | 11 | 117 : 165 | 476 : 563 |
Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | |||||
8 | DC Iron Sharks | 14 | 0 | 76 : 204 | 366 : 643 |
Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen |
Wenn ihr auf die Begegnung klickt, dann wird auch das Datum, die Uhrzeit und die Adresse der Begegnung angezeigt.
Spieltag: 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Team Ruhrpott | 3 : 0 | 13 : 7 | 42 : 29 |
am 05.10.2024 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Querdarter 1.0 | DC Iron Sharks | 3 : 0 | 14 : 6 | 43 : 26 |
am 31.08.2024 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
Dirty Darter Duisburg | Die Querwerfer | 3 : 0 | 13 : 7 | 44 : 31 |
am 31.08.2024 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen | ||||
Crazy Shooters 2010 | Thunder Knappen | 3 : 0 | 15 : 5 | 45 : 28 |
am 31.08.2024 um 19:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg |
Spieltag: 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
DC Iron Sharks | Darterrors | 0 : 3 | 7 : 13 | 32 : 42 |
am 13.09.2024 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Team Ruhrpott | Querdarter 1.0 | 3 : 0 | 14 : 6 | 47 : 39 |
am 14.09.2024 um 19:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
Die Querwerfer | Crazy Shooters 2010 | 0 : 3 | 8 : 12 | 32 : 41 |
am 14.09.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Thunder Knappen | Dirty Darter Duisburg | 0 : 3 | 8 : 12 | 34 : 47 |
am 14.09.2024 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde |
Spieltag: 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Dirty Darter Duisburg | Team Ruhrpott | 3 : 0 | 13 : 7 | 41 : 31 |
am 07.12.2024 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen | ||||
Thunder Knappen | DC Iron Sharks | 3 : 0 | 16 : 4 | 50 : 23 |
am 19.10.2024 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Darterrors | Die Querwerfer | 3 : 0 | 15 : 5 | 45 : 23 |
am 21.09.2024 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Querdarter 1.0 | Crazy Shooters 2010 | 3 : 0 | 11 : 9 | 39 : 36 |
am 21.09.2024 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken |
Spieltag: 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Ruhrpott | Crazy Shooters 2010 | 0 : 3 | 6 : 14 | 30 : 44 |
am 28.09.2024 um 20:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
Die Querwerfer | Querdarter 1.0 | 0 : 3 | 6 : 14 | 31 : 47 |
am 28.09.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
DC Iron Sharks | Dirty Darter Duisburg | 0 : 3 | 2 : 18 | 19 : 54 |
am 27.09.2024 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Darterrors | Thunder Knappen | 3 : 0 | 13 : 7 | 41 : 26 |
am 28.09.2024 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt |
Spieltag: 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Ruhrpott | DC Iron Sharks | 3 : 0 | 11 : 9 | 38 : 36 |
am 12.10.2024 um 19:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
Thunder Knappen | Die Querwerfer | 0 : 3 | 9 : 11 | 36 : 37 |
am 12.10.2024 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Crazy Shooters 2010 | Dirty Darter Duisburg | 0 : 3 | 8 : 12 | 32 : 40 |
am 12.10.2024 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
Querdarter 1.0 | Darterrors | 3 : 0 | 13 : 7 | 45 : 29 |
am 12.10.2024 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken |
Spieltag: 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Die Querwerfer | Team Ruhrpott | 0 : 3 | 7 : 13 | 33 : 40 |
am 26.10.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
DC Iron Sharks | Crazy Shooters 2010 | 0 : 3 | 6 : 14 | 31 : 45 |
am 25.10.2024 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Thunder Knappen | Querdarter 1.0 | 3 : 0 | 11 : 9 | 35 : 33 |
am 26.10.2024 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Darterrors | Dirty Darter Duisburg | 3 : 0 | 12 : 8 | 39 : 33 |
am 26.10.2024 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt |
Spieltag: 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Ruhrpott | Thunder Knappen | 1 : 2 | 10 : 11 | 33 : 38 |
am 02.11.2024 um 19:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
Die Querwerfer | DC Iron Sharks | 3 : 0 | 13 : 7 | 39 : 28 |
am 02.11.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Querdarter 1.0 | Dirty Darter Duisburg | 0 : 3 | 6 : 14 | 30 : 46 |
am 02.11.2024 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
Crazy Shooters 2010 | Darterrors | 0 : 3 | 7 : 13 | 33 : 41 |
am 02.11.2024 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg |
Spieltag: 8 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Ruhrpott | Darterrors | 3 : 0 | 15 : 5 | 50 : 28 |
am 16.11.2024 um 19:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
DC Iron Sharks | Querdarter 1.0 | 0 : 3 | 6 : 14 | 24 : 43 |
am 15.11.2024 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Die Querwerfer | Dirty Darter Duisburg | 1 : 2 | 10 : 11 | 39 : 41 |
am 16.11.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Thunder Knappen | Crazy Shooters 2010 | 2 : 1 | 11 : 10 | 34 : 41 |
am 16.11.2024 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde |
Spieltag: 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | DC Iron Sharks | 3 : 0 | 14 : 6 | 47 : 24 |
am 23.11.2024 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Querdarter 1.0 | Team Ruhrpott | 0 : 3 | 7 : 13 | 26 : 44 |
am 23.11.2024 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
Crazy Shooters 2010 | Die Querwerfer | 3 : 0 | 12 : 8 | 44 : 34 |
am 23.11.2024 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
Dirty Darter Duisburg | Thunder Knappen | 3 : 0 | 13 : 7 | 44 : 26 |
am 23.11.2024 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen |
Spieltag: 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Ruhrpott | Dirty Darter Duisburg | 3 : 0 | 17 : 3 | 51 : 22 |
am 07.12.2024 um 19:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
DC Iron Sharks | Thunder Knappen | 0 : 3 | 3 : 17 | 25 : 50 |
am 06.12.2024 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Die Querwerfer | Darterrors | 1 : 2 | 10 : 11 | 39 : 36 |
am 07.12.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Crazy Shooters 2010 | Querdarter 1.0 | 0 : 3 | 9 : 11 | 35 : 36 |
am 07.12.2024 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg |
Spieltag: 11 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Crazy Shooters 2010 | Team Ruhrpott | 2 : 1 | 11 : 10 | 37 : 36 |
am 14.12.2024 um 19:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
Querdarter 1.0 | Die Querwerfer | 3 : 0 | 14 : 6 | 46 : 32 |
am 14.12.2024 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
Dirty Darter Duisburg | DC Iron Sharks | 3 : 0 | 17 : 3 | 52 : 20 |
am 14.12.2024 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen | ||||
Thunder Knappen | Darterrors | 3 : 0 | 11 : 9 | 39 : 35 |
am 14.12.2024 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde |
Spieltag: 12 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
DC Iron Sharks | Team Ruhrpott | 0 : 3 | 6 : 14 | 30 : 46 |
am 20.12.2024 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Die Querwerfer | Thunder Knappen | 0 : 3 | 8 : 12 | 34 : 39 |
am 21.12.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Dirty Darter Duisburg | Crazy Shooters 2010 | 3 : 0 | 11 : 9 | 39 : 33 |
am 21.12.2024 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen | ||||
Darterrors | Querdarter 1.0 | 3 : 0 | 13 : 7 | 42 : 31 |
am 21.12.2024 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt |
Spieltag: 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Ruhrpott | Die Querwerfer | 3 : 0 | 15 : 5 | 46 : 25 |
am 04.01.2025 um 19:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
Crazy Shooters 2010 | DC Iron Sharks | 3 : 0 | 16 : 4 | 47 : 18 |
am 04.01.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
Querdarter 1.0 | Thunder Knappen | 0 : 3 | 7 : 13 | 31 : 47 |
am 04.01.2025 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
Dirty Darter Duisburg | Darterrors | 0 : 3 | 8 : 12 | 32 : 40 |
am 04.01.2025 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen |
Spieltag: 14 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Thunder Knappen | Team Ruhrpott | 0 : 3 | 7 : 13 | 34 : 43 |
am 11.01.2025 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
DC Iron Sharks | Die Querwerfer | 0 : 3 | 7 : 13 | 30 : 47 |
am 10.01.2025 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Dirty Darter Duisburg | Querdarter 1.0 | 3 : 0 | 15 : 5 | 46 : 28 |
am 11.01.2025 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen | ||||
Darterrors | Crazy Shooters 2010 | 0 : 3 | 8 : 12 | 33 : 40 |
am 11.01.2025 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt |