Saison 2.2024
Wenn ihr auf die Begegnung klickt, dann wird auch das Datum, die Uhrzeit und die Adresse der Begegnung angezeigt.
Spieltag: 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Team Ruhrpott | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 05.10.2024 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Querdarter 1.0 | DC Iron Sharks | 3 : 0 | 14 : 6 | 43 : 26 |
am 31.08.2024 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
Dirty Darter Duisburg | Die Querwerfer | 3 : 0 | 13 : 7 | 44 : 31 |
am 31.08.2024 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen | ||||
Crazy Shooters 2010 | Thunder Knappen | 3 : 0 | 15 : 5 | 45 : 28 |
am 31.08.2024 um 19:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg |
Spieltag: 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
DC Iron Sharks | Darterrors | 0 : 3 | 7 : 13 | 32 : 42 |
am 13.09.2024 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Team Ruhrpott | Querdarter 1.0 | 3 : 0 | 14 : 6 | 47 : 39 |
am 14.09.2024 um 19:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
Die Querwerfer | Crazy Shooters 2010 | 0 : 3 | 8 : 12 | 32 : 41 |
am 14.09.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Thunder Knappen | Dirty Darter Duisburg | 0 : 3 | 8 : 12 | 34 : 47 |
am 14.09.2024 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde |
Spieltag: 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Dirty Darter Duisburg | Team Ruhrpott | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 07.12.2024 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen | ||||
Thunder Knappen | DC Iron Sharks | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 19.10.2024 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Darterrors | Die Querwerfer | 3 : 0 | 15 : 5 | 45 : 23 |
am 21.09.2024 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Querdarter 1.0 | Crazy Shooters 2010 | 3 : 0 | 11 : 9 | 39 : 36 |
am 21.09.2024 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken |
Spieltag: 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Ruhrpott | Crazy Shooters 2010 | 0 : 3 | 6 : 14 | 30 : 44 |
am 28.09.2024 um 20:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
Die Querwerfer | Querdarter 1.0 | 0 : 3 | 6 : 14 | 31 : 47 |
am 28.09.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
DC Iron Sharks | Dirty Darter Duisburg | 0 : 3 | 2 : 18 | 19 : 54 |
am 27.09.2024 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Darterrors | Thunder Knappen | 3 : 0 | 13 : 7 | 41 : 26 |
am 28.09.2024 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt |
Spieltag: 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Ruhrpott | DC Iron Sharks | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 12.10.2024 um 19:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
Thunder Knappen | Die Querwerfer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 12.10.2024 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Dirty Darter Duisburg | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 12.10.2024 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen | ||||
Querdarter 1.0 | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 12.10.2024 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken |
Spieltag: 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Die Querwerfer | Team Ruhrpott | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 26.10.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
DC Iron Sharks | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 25.10.2024 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Thunder Knappen | Querdarter 1.0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 26.10.2024 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Darterrors | Dirty Darter Duisburg | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 26.10.2024 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt |
Spieltag: 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Ruhrpott | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 02.11.2024 um 19:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
Die Querwerfer | DC Iron Sharks | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 02.11.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Querdarter 1.0 | Dirty Darter Duisburg | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 02.11.2024 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
Crazy Shooters 2010 | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 02.11.2024 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg |
Spieltag: 8 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Ruhrpott | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 16.11.2024 um 19:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
DC Iron Sharks | Querdarter 1.0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 15.11.2024 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Die Querwerfer | Dirty Darter Duisburg | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 16.11.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Thunder Knappen | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 16.11.2024 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde |
Spieltag: 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | DC Iron Sharks | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 23.11.2024 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Querdarter 1.0 | Team Ruhrpott | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 23.11.2024 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
Crazy Shooters 2010 | Die Querwerfer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 23.11.2024 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
Dirty Darter Duisburg | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 23.11.2024 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen |
Spieltag: 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Ruhrpott | Dirty Darter Duisburg | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 07.12.2024 um 19:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
DC Iron Sharks | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 06.12.2024 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Die Querwerfer | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 07.12.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Crazy Shooters 2010 | Querdarter 1.0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 07.12.2024 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg |
Spieltag: 11 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Ruhrpott | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 14.12.2024 um 19:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
Querdarter 1.0 | Die Querwerfer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 14.12.2024 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
Dirty Darter Duisburg | DC Iron Sharks | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 14.12.2024 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen | ||||
Thunder Knappen | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 14.12.2024 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde |
Spieltag: 12 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
DC Iron Sharks | Team Ruhrpott | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 20.12.2024 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Die Querwerfer | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 21.12.2024 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Crazy Shooters 2010 | Dirty Darter Duisburg | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 21.12.2024 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
Darterrors | Querdarter 1.0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 21.12.2024 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt |
Spieltag: 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Ruhrpott | Die Querwerfer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 04.01.2025 um 19:00 Uhr Gaststätte Donnerwetter, Donnerstrasse 255, 45357 Essen | ||||
Crazy Shooters 2010 | DC Iron Sharks | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 04.01.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
Querdarter 1.0 | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 04.01.2025 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
Dirty Darter Duisburg | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 04.01.2025 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen |
Spieltag: 14 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Thunder Knappen | Team Ruhrpott | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 11.01.2025 um 19:00 Uhr Eventlocation Relax, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
DC Iron Sharks | Die Querwerfer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 10.01.2025 um 20:00 Uhr Zur Börse, Finanzstr. 6, 46145 Oberhausen | ||||
Dirty Darter Duisburg | Querdarter 1.0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 11.01.2025 um 20:00 Uhr Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen | ||||
Darterrors | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 11.01.2025 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt |