Tabelle
Pl. | Team | Sp | g | u | v | Spiele | diff | Pkt. |
1 | DC Black Bulls | 20 | 18 | 0 | 2 | 479:241 | +238 | 54 |
2 | Darterrors | 20 | 17 | 0 | 3 | 464:256 | +208 | 51 |
3 | Daywalker | 20 | 15 | 2 | 3 | 472:248 | +224 | 47 |
4 | Die Beschwipsten | 20 | 13 | 1 | 6 | 391:329 | +62 | 40 |
5 | Diebels Darter | 20 | 12 | 2 | 6 | 395:325 | +70 | 38 |
6 | Die Nagler | 20 | 10 | 1 | 9 | 369:351 | +18 | 31 |
7 | Die Gefährten | 20 | 9 | 0 | 11 | 347:373 | -26 | 27 |
8 | Alkstyle | 20 | 4 | 1 | 15 | 269:451 | -182 | 13 |
9 | Outsiders | 20 | 3 | 1 | 16 | 274:446 | -172 | 10 |
10 | Die Füchse | 20 | 2 | 1 | 17 | 260:460 | -200 | 7 |
11 | DC Plan M | 20 | 2 | 1 | 17 | 240:480 | -240 | 7 |
Hinrunde
1. Spieltag Fr. 19.09.2014 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Outsiders | : | Die Nagler | 11:25 |
Darterrors | : | Die Beschwipsten | 22:14 |
Die Gefährten | : | Die Füchse | 25:11 |
DC Plan M | : | Alkstyle | 18:18 |
Daywalker | : | DC Black Bulls | 17:19 |
2. Spieltag Fr. 03.10.2014 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
DC Black Bulls | : | Outsiders | 23:13 |
Alkstyle | : | Daywalker | 8:28 |
Die Füchse | : | DC Plan M | 24:12 |
Die Beschwipsten | : | Die Gefährten | 22:14 |
Diebels Darter | : | Darterrors | 9:27 |
3. Spieltag Fr. 17.10.2014 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Outsiders | : | Alkstyle | 14:22 |
Die Nagler | : | DC Black Bulls | 13:23 |
Die Gefährten | : | Diebels Darter | 11:25 |
DC Plan M | : | Die Beschwipsten | 13:23 |
Daywalker | : | Die Füchse | 23:13 |
4. Spieltag Fr. 31.10.2014 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Alkstyle | : | Die Nagler | 10:26 |
Die Füchse | : | Outsiders | 18:18 |
Die Beschwipsten | : | Daywalker | 18:18 |
Diebels Darter | : | DC Plan M | 23:13 |
Darterrors | : | Die Gefährten | 20:16 |
5. Spieltag Fr. 14.11.2014 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Outsiders | : | Die Beschwipsten | 14:22 |
Die Nagler | : | Die Füchse | 23:13 |
DC Black Bulls | : | Alkstyle | 25:11 |
DC Plan M | : | Darterrors | 7:29 |
Daywalker | : | Diebels Darter | 19:17 |
6. Spieltag Fr. 28.11.2014 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Die Füchse | : | DC Black Bulls | 8:28 |
Die Beschwipsten | : | Die Nagler | 16:20 |
Diebels Darter | : | Outsiders | 28:8 |
Darterrors | : | Daywalker | 12:24 |
Die Gefährten | : | DC Plan M | 24:12 |
7. Spieltag Fr. 12.12.2014 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Outsiders | : | Darterrors | 8:28 |
Die Nagler | : | Diebels Darter | 14:22 |
DC Black Bulls | : | Die Beschwipsten | 19:17 |
Alkstyle | : | Die Füchse | 25:11 |
Daywalker | : | Die Gefährten | 22:14 |
8. Spieltag Fr. 09.01.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Die Beschwipsten | : | Alkstyle | 23:13 |
Diebels Darter | : | DC Black Bulls | 15:21 |
Darterrors | : | Die Nagler | 23:13 |
Die Gefährten | : | Outsiders | 20:16 |
DC Plan M | : | Daywalker | 8:28 |
9. Spieltag Fr. 23.01.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Outsiders | : | DC Plan M | 22:14 |
Die Nagler | : | Die Gefährten | 14:22 |
DC Black Bulls | : | Darterrors | 21:15 |
Alkstyle | : | Diebels Darter | 10:26 |
Die Füchse | : | Die Beschwipsten | 13:23 |
10. Spieltag Fr. 06.02.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Diebels Darter | : | Die Füchse | 21:15 |
Darterrors | : | Alkstyle | 27:9 |
Die Gefährten | : | DC Black Bulls | 12:24 |
DC Plan M | : | Die Nagler | 10:26 |
Daywalker | : | Outsiders | 30:6 |
11. Spieltag Fr. 20.02.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Die Nagler | : | Daywalker | 19:17 |
DC Black Bulls | : | DC Plan M | 29:7 |
Alkstyle | : | Die Gefährten | 13:23 |
Die Füchse | : | Darterrors | 8:28 |
Die Beschwipsten | : | Diebels Darter | 17:19 |
Rückrunde
12. Spieltag Fr. 06.03.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Die Nagler | : | Outsiders | 16:20 |
DC Black Bulls | : | Daywalker | 11:25 |
Alkstyle | : | DC Plan M | 19:17 |
Die Füchse | : | Die Gefährten | 17:19 |
Die Beschwipsten | : | Darterrors | 20:16 |
13. Spieltag Fr. 20.03.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Outsiders | : | DC Black Bulls | 0:36 |
Darterrors | : | Diebels Darter | 25:11 |
Die Gefährten | : | Die Beschwipsten | 13:23 |
DC Plan M | : | Die Füchse | 23:13 |
Daywalker | : | Alkstyle | 29:7 |
14. Spieltag Fr. 03.04.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
DC Black Bulls | : | Die Nagler | 22:14 |
Alkstyle | : | Outsiders | 19:17 |
Die Füchse | : | Daywalker | 8:28 |
Die Beschwipsten | : | DC Plan M | 24:12 |
Diebels Darter | : | Die Gefährten | 20:16 |
15. Spieltag Fr. 17.04.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Outsiders | : | Die Füchse | 23:13 |
Die Nagler | : | Alkstyle | 23:13 |
Die Gefährten | : | Darterrors | 16:20 |
DC Plan M | : | Diebels Darter | 9:27 |
Daywalker | : | Die Beschwipsten | 26:10 |
16. Spieltag Fr. 01.05.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Alkstyle | : | DC Black Bulls | 6:30 |
Die Füchse | : | Die Nagler | 13:23 |
Die Beschwipsten | : | Outsiders | 22:14 |
Diebels Darter | : | Daywalker | 18:18 |
Darterrors | : | DC Plan M | 28:8 |
17. Spieltag Fr. 15.05.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Outsiders | : | Diebels Darter | 13:23 |
Die Nagler | : | Die Beschwipsten | 17:19 |
DC Black Bulls | : | Die Füchse | 28:8 |
DC Plan M | : | Die Gefährten | 16:20 |
Daywalker | : | Darterrors | 16:20 |
18. Spieltag Fr. 29.05.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Die Füchse | : | Alkstyle | 21:15 |
Die Beschwipsten | : | DC Black Bulls | 13:23 |
Diebels Darter | : | Die Nagler | 18:18 |
Darterrors | : | Outsiders | 25:11 |
Die Gefährten | : | Daywalker | 12:24 |
19. Spieltag Fr. 12.06.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Outsiders | : | Die Gefährten | 16:20 |
Die Nagler | : | Darterrors | 10:26 |
DC Black Bulls | : | Diebels Darter | 26:10 |
Alkstyle | : | Die Beschwipsten | 15:21 |
Daywalker | : | DC Plan M | 30:6 |
20. Spieltag Fr. 26.06.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Die Beschwipsten | : | Die Füchse | 20:16 |
Diebels Darter | : | Alkstyle | 24:12 |
Darterrors | : | DC Black Bulls | 19:17 |
Die Gefährten | : | Die Nagler | 14:22 |
DC Plan M | : | Outsiders | 22:14 |
21. Spieltag Fr. 10.07.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Outsiders | : | Daywalker | 16:20 |
Die Nagler | : | DC Plan M | 27:9 |
DC Black Bulls | : | Die Gefährten | 22:14 |
Alkstyle | : | Darterrors | 10:26 |
Die Füchse | : | Diebels Darter | 9:27 |
22. Spieltag Fr. 24.07.2015 | |||
Heim | : | Gast | Ergebnis |
Diebels Darter | : | Die Beschwipsten | 12:24 |
Darterrors | : | Die Füchse | 28:8 |
Die Gefährten | : | Alkstyle | 22:14 |
DC Plan M | : | DC Black Bulls | 4:32 |
Daywalker | : | Die Nagler | 30:6 |